बिज्ञापन नम्बर पद प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर लाग्ने मिति किसिम खुला / समाबेसी पद संख्या कार्य
१५/२०८१/०८२ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत (Zoology/Human Genetics ) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
१६/२०८१/०८२ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत (Pharmaceutical Science /Biochemistry) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
१७/२०८१/०८२ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत (Cell Biology/Biomedical Sciences) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
१८/२०८१/०८२ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत (Environmental Science/Forest Ecology/Botany) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
१९/२०८१/०८२ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत (Chemistry/Natural Product Chemistry/Analytical Chemistry/Inorganic Chemistry) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
२०/२०८१/०८२ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत (Physical Sciences/Physics/Materials Sciences/Materials Engineering/ Nanotechnology) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
२१/२०८१/०८२ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत Agricultural Sciences (Agronomy/Horticulture) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
२२/२०८१/०८२ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत (Earth Science/Seismology) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
२३/२०८१/०८२ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत (Natural Resources/Climate Change) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
२४/२०८१/०८२ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत (Nuclear Chemistry/Nuclear Physics) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
२६/२०८१/०८२ वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (Chemical Engineering/Polymer Engineering/ Textile Engineering) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
२७/२०८१/०८२ वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (Space Science/Astrophysics/Space Engineering) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
२८/२०८१/०८२ वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (Geoengineering/Geochemical Engineering) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
२९/२०८१/०८२ वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (Civil Engineering/Urban Planning) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
३०/२०८१/०८२ वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (Material Science/Material Engineering/Nanotechnology) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
३१/२०८१/०८२ वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (ICT/ IT/IOT) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
३२/२०८१/०८२ वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (Food Technology) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
३३/२०८१/०८२ वरिष्ठ प्रवर्द्धन अधिकृत (Science/ Mass Communication) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
३५/२०८१/०८२ वैज्ञानिक अधिकृत (Chemistry/Analytical Chemistry) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
३६/२०८१/०८२ वैज्ञानिक अधिकृत (Biotechnology/Biochemistry/ Microbiology) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
३७/२०८१/०८२ प्राविधिक अधिकृत (Biomedical Engineering) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
३८/२०८१/०८२ प्राविधिक अधिकृत (Automobile Engineering) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
३९/२०८१/०८२,४०/२०८१/०८२ प्रशासकीय अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला मधेशी 3
४२/२०८१/०८२ मुख्य प्रयोगशाला सहायक (Chemistry) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
४४/२०८१/०८२ मुख्य प्राविधिक सहायक (Electrical/ Electronics) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
४५/२०८१/०८२ मुख्य प्राविधिक सहायक (Mechanical Engineering) 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) महिला 1
४७/२०८१/०८२ मुख्य प्रशासकीय सहायक 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
४८/२०८१/०८२,४९/२०८१/०८२ मुख्य लेखा सहायक 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला महिला 3
५०/२०८१/०८२,५१/२०८१/०८२ वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला आ.ज. 2
५२/२०८१/०८२ वरिष्ठ प्रशासकीय सहायक 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) खुला 1
बिज्ञापन नम्बर पद प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर लाग्ने मिति किसिम खुला / समाबेसी पद संख्या कार्य
१३/२०८१/०८२ मुख्य प्रशासकीय अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता 1
१४/२०८१/०८२ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता 2
२५/२०८१/०८२ वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता 1
३४/२०८१/०८२ वरिष्ठ प्रवर्द्धन अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता 1
४१/२०८१/०८२ मुख्य प्रयोगशाला सहायक 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता 1
४३/२०८१/०८२ मुख्य प्राविधिक सहायक 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता 1
४६/२०८१/०८२ मुख्य प्रशासकीय सहायक 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-18 (02/01/2025) 2081-09-25 (09/01/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता 1
बिज्ञापन नम्बर पद प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर लाग्ने मिति किसिम खुला / समाबेसी पद संख्या कार्य
१/२०८१/०८२ विशिष्ट वैज्ञानिक/प्राविधिक अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-27 (11/01/2025) 2081-09-27 (11/01/2025) कार्यक्षमता मुल्यांकन 3
२/२०८१/०८२ विशिष्ट प्रशासकीय अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-27 (11/01/2025) 2081-09-27 (11/01/2025) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1
३/२०८१/०८२ मुख्य वैज्ञानिक अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-27 (11/01/2025) 2081-09-27 (11/01/2025) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1
४/२०८१/०८२ मुख्य प्राविधिक अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-27 (11/01/2025) 2081-09-27 (11/01/2025) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1
५/२०८१/०८२ मुख्य प्रशासकीय अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-27 (11/01/2025) 2081-09-27 (11/01/2025) कार्यक्षमता मुल्यांकन 3
६/२०८१/०८२ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-27 (11/01/2025) 2081-09-27 (11/01/2025) कार्यक्षमता मुल्यांकन 8
७/२०८१/०८२ वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-27 (11/01/2025) 2081-09-27 (11/01/2025) कार्यक्षमता मुल्यांकन 5
८/२०८१/०८२ वरिष्ठ प्रवद्र्धन अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-27 (11/01/2025) 2081-09-27 (11/01/2025) कार्यक्षमता मुल्यांकन 3
९/२०८१/०८२ वैज्ञानिक अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-27 (11/01/2025) 2081-09-27 (11/01/2025) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1
१०/२०८१/०८२ प्राविधिक अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-27 (11/01/2025) 2081-09-27 (11/01/2025) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1
११/२०८१/०८२ प्रशासकीय अधिकृत 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-27 (11/01/2025) 2081-09-27 (11/01/2025) कार्यक्षमता मुल्यांकन 2
१२/२०८१/०८२ मुख्य प्राविधिक सहायक 2081-08-28 (13/12/2024) 2081-09-27 (11/01/2025) 2081-09-27 (11/01/2025) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1